| Toutes les informations sur l'objet : Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le gâteau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12585 | |
| Code pour le tchat | [&AgEpMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 50 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 649 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 201 | |
| Recette d'artisanat pour Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Gâteau au chocolat-baies d'Omnom | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau au chocolat-baies d'Omnom (x 10) | 2 | 2 |
| Soit | 25 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 21 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant (x 1) | 50 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 33 |
| Soit une somme nette de | 42 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gâteau au chocolat-baies d'Omnom géant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 42 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |


