| Toutes les informations sur l'objet : Gâteau au chocolat-framboise géant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gâteau au chocolat-framboise géant | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un gâteau au chocolat-framboise géant à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le gâteau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12582 | |
| Code pour le tchat | [&AgEmMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Gâteau au chocolat-framboise géant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 965 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 123 | |
| Recette d'artisanat pour Gâteau au chocolat-framboise géant | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Gâteau au chocolat-framboise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau au chocolat-framboise (x 10) | 2 | 3 |
| Soit | 21 | 31 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 18 | 26 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau au chocolat-framboise géant (x 1) | 25 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 20 |
| Soit une somme nette de | 21 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gâteau au chocolat-framboise géant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 31 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 86 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 96 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


