| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de barres pêche-framboise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de barres pêche-framboise | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de barres pêche-framboise à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12581 | |
| Code pour le tchat | [&AgElMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de barres pêche-framboise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 16 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 863 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 192 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de barres pêche-framboise | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Barre pêche-framboise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre pêche-framboise (x 10) | 1 | 2 |
| Soit | 14 | 26 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 22 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de barres pêche-framboise (x 1) | 16 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 11 |
| Soit une somme nette de | 13 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de barres pêche-framboise -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 80 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


