| Toutes les informations sur l'objet : Plateau d'orangettes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau d'orangettes | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau d'orangettes à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12569 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau d'orangettes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 10 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 941 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 405 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau d'orangettes | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Orangette | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Orangette (x 10) | 1 | 5 |
| Soit | 15 | 54 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 8 |
| Soit une somme nette de | 12 | 46 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau d'orangettes (x 1) | 10 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 11 |
| Soit une somme nette de | 8 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau d'orangettes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 45 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 48 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


