| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de tartelettes à la cerise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de tartelettes à la cerise | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de tartelettes à la cerise à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12563 | |
| Code pour le tchat | [&AgETMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de tartelettes à la cerise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 866 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 111 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de tartelettes à la cerise | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Tartelette à la cerise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tartelette à la cerise (x 10) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 12 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de tartelettes à la cerise (x 1) | 14 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 15 |
| Soit une somme nette de | 11 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de tartelettes à la cerise -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 27 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 70 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


