| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de tartes à la crème de banane | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de tartes à la crème de banane | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de tartes à la crème de banane à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12555 | |
| Code pour le tchat | [&AgELMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de tartes à la crème de banane : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 290 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 247 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de tartes à la crème de banane | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Tarte à la crème de banane | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tarte à la crème de banane (x 10) | 3 | 5 |
| Soit | 38 | 56 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 8 |
| Soit une somme nette de | 33 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de tartes à la crème de banane (x 1) | 14 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 18 |
| Soit une somme nette de | 11 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de tartes à la crème de banane -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 56 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 38 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


