| Toutes les informations sur l'objet : Bol de farce pour tarte aux baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de farce pour tarte aux baies d'Omnom | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12540 | |
| Code pour le tchat | [&AgH8MAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de farce pour tarte aux baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 89 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 528 | |
| Prix à la vente | 98 | |
| Quantité disponible à la vente | 11 996 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de farce pour tarte aux baies d'Omnom | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Baie d'Omnom | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de fécule | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Baie d'Omnom (x 1) | 83 | 86 |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Sachet de fécule (x 1) | 8 | 8 |
| Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 99 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 16 |
| Soit une somme nette de | 84 | 86 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce pour tarte aux baies d'Omnom (x 1) | 89 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 75 | 83 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





