| Toutes les informations sur l'objet : Bol de farce pour tarte à la pêche | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de farce pour tarte à la pêche | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12498 | |
| Code pour le tchat | [&AgHSMAAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de farce pour tarte à la pêche : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 44 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 372 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 667 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de farce pour tarte à la pêche | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pêche | |
![]() | 1 unité(s) de Sac de farine | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pêche (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sac de farine (x 1) | 8 | 8 |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 57 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce pour tarte à la pêche (x 1) | 44 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 23 |
| Soit une somme nette de | 37 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





