| Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili à la viande relevé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de chili à la viande relevé | |
| Code de l'objet | 12484 | |
| Code pour le tchat | [&AgHEMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de chili à la viande relevé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 706 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 8 072 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de chili à la viande relevé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de chili à la viande pimenté | |
![]() | 1 unité(s) de Piment Bhut Jolokia | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili à la viande pimenté (x 1) | 2 | 3 |
| Piment Bhut Jolokia (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 3 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 78 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili à la viande relevé (x 1) | 5 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 79 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 7 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de chili à la viande relevé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 67 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | 87 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 115 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |



