| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe volaille-citronnelle | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe volaille-citronnelle | |
| Code de l'objet | 12481 | |
| Code pour le tchat | [&AgHBMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe volaille-citronnelle : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 20 311 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 15 384 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe volaille-citronnelle | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Noix de coco | |
![]() | 1 unité(s) de Citronnelle | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de volaille aux herbes (x 1) | 9 | 15 |
| Noix de coco (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Citronnelle (x 1) | 23 | 48 |
| Pavé de viande de volaille (x 1) | 22 | 24 |
| Soit | 33 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 6 |
| Soit une somme nette de | 28 | 34 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe volaille-citronnelle (x 1) | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 48 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





