| Toutes les informations sur l'objet : Bol de soupe de volaille aux arômes de safran | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de soupe de volaille aux arômes de safran | |
| Code de l'objet | 12480 | |
| Code pour le tchat | [&AgHAMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de soupe de volaille aux arômes de safran : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 950 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 153 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de soupe de volaille aux arômes de safran | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de volaille aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande de volaille | |
![]() | 1 unité(s) de Brin de safran | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bouillon de volaille aux herbes (x 1) | 9 | 15 |
| Pavé de viande de volaille (x 1) | 22 | 24 |
| Brin de safran (x 1) | 1 | 1 |
| Soit | 33 | 41 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 6 |
| Soit une somme nette de | 28 | 35 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe de volaille aux arômes de safran (x 1) | 15 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 11 |
| Soit une somme nette de | 12 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de soupe de volaille aux arômes de safran -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 41 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 29 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




