| Toutes les informations sur l'objet : Crème chocolat-baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Crème chocolat-baies d'Omnom | |
| Code de l'objet | 12453 | |
| Code pour le tchat | [&AgGlMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Crème chocolat-baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 14 738 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 65 471 | |
| Recette d'artisanat pour Crème chocolat-baies d'Omnom | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de chocolat | |
![]() | 1 unité(s) de Verre de babeurre | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Baie d'Omnom | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de chocolat (x 1) | 4 | 5 |
| Verre de babeurre (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Baie d'Omnom (x 1) | 81 | 85 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 74 | 89 |
| Soit une somme nette de | 4 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Crème chocolat-baies d'Omnom (x 1) | 6 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Crème chocolat-baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 93 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 108 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 40 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 29 | |





