| Toutes les informations sur l'objet : Bol de potée au chou épicée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de potée au chou épicée | |
| Code de l'objet | 12407 | |
| Code pour le tchat | [&AgF3MAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de potée au chou épicée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 10 771 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 431 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de potée au chou épicée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de potée au chou | |
![]() | 1 unité(s) de Graine de coriandre | |
![]() | 1 unité(s) de Clou de girofle | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de soupe de légumes | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de potée au chou (x 1) | 1 | 2 |
| Graine de coriandre (x 1) | 7 | 8 |
| Clou de girofle (x 1) | 49 | 55 |
| Bol de soupe de légumes (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 4 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 69 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de potée au chou épicée (x 2) | 1 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 45 | 4 |
| Soit une somme nette de | 2 | 23 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de potée au chou épicée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 15 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 23 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |





