| Toutes les informations sur l'objet : Tarte à la citrouille | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tarte à la citrouille | |
| Code de l'objet | 12384 | |
| Code pour le tchat | [&AgFgMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tarte à la citrouille : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 32 345 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 14 437 | |
| Recette d'artisanat pour Tarte à la citrouille | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 3 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de farce pour tarte à la citrouille | |
![]() | 1 unité(s) de Boule de pâte | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce pour tarte à la citrouille (x 1) | 2 | 2 |
| Boule de pâte (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 75 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tarte à la citrouille (x 3) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 60 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tarte à la citrouille -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 44 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 58 | |



