| Toutes les informations sur l'objet : Bol de chili à l'avocat | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de chili à l'avocat | |
| Code de l'objet | 12377 | |
| Code pour le tchat | [&AgFZMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de chili à l'avocat : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 49 365 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 896 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de chili à l'avocat | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Bol de chili con carne | |
![]() | 1 unité(s) de Avocat | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili con carne (x 1) | 2 | 4 |
| Avocat (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 37 | 65 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili à l'avocat (x 2) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 1 |
| Soit une somme nette de | 2 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de chili à l'avocat -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 278 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |



