| Toutes les informations sur l'objet : Bifteck pimenté au citron vert | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bifteck pimenté au citron vert | |
| Code de l'objet | 12371 | |
| Code pour le tchat | [&AgFTMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bifteck pimenté au citron vert : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 17 833 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 5 123 | |
| Recette d'artisanat pour Bifteck pimenté au citron vert | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Citron vert | |
![]() | 1 unité(s) de Piment rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de sel et de poivre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Citron vert (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Piment rouge (x 1) | 69 | 93 |
| Tas de sel et de poivre (x 1) | 1 | 2 |
| Soit | 4 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 68 | 86 |
| Soit une somme nette de | 3 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bifteck pimenté au citron vert (x 1) | 5 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 76 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bifteck pimenté au citron vert -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 73 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 137 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 52 | |





