| Toutes les informations sur l'objet : Omelette d'œufs de griffon | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Omelette d'œufs de griffon | |
| Code de l'objet | 12352 | |
| Code pour le tchat | [&AgFAMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Omelette d'œufs de griffon : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 33 451 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 9 238 | |
| Recette d'artisanat pour Omelette d'œufs de griffon | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Oignon vert | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Oignon vert (x 1) | 8 | 9 |
| Œuf (x 1) | 1 | 1 |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 24 | 32 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Omelette d'œufs de griffon (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 38 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Omelette d'œufs de griffon -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 70 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 173 | |




