| Toutes les informations sur l'objet : Bol de ragoût de Degun Shun | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de ragoût de Degun Shun | |
| Code de l'objet | 12292 | |
| Code pour le tchat | [&AgEEMAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de ragoût de Degun Shun : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 570 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 372 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de ragoût de Degun Shun | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de viande aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de chou | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Bol de bouillon de viande aux herbes (x 1) | 3 | 5 |
| Pomme de chou (x 1) | 6 | 7 |
| Soit | 6 | 8 |
| Frais de vente (-15%) | 93 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût de Degun Shun (x 1) | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 9 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de ragoût de Degun Shun -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 69 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 145 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 9 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 35 | |




