| Toutes les informations sur l'objet : Bol de ragoût de guivre goûteux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de ragoût de guivre goûteux | |
| Code de l'objet | 12287 | |
| Code pour le tchat | [&AgH/LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de ragoût de guivre goûteux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 7 810 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 269 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de ragoût de guivre goûteux | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Bol de bouillon de viande aux herbes | |
![]() | 1 unité(s) de Pomme de chou | |
![]() | 3 unité(s) de Oignon vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 2) | 2 | 2 |
| Bol de bouillon de viande aux herbes (x 1) | 3 | 5 |
| Pomme de chou (x 1) | 6 | 7 |
| Oignon vert (x 3) | 8 | 9 |
| Soit | 8 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 7 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût de guivre goûteux (x 2) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 53 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 16 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bol de ragoût de guivre goûteux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 8 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 16 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 13 | |





