| Toutes les informations sur l'objet : Bol de farce pour tarte aux myrtilles | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bol de farce pour tarte aux myrtilles | |
| Ingrédient | ||
| Code de l'objet | 12269 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Bol de farce pour tarte aux myrtilles : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 65 794 | |
| Recette d'artisanat pour Bol de farce pour tarte aux myrtilles | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Sachet de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Myrtille | |
![]() | 1 unité(s) de Sachet de fécule | |
![]() | 1 unité(s) de Citron | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Sachet de sucre (x 1) | 8 | 8 |
| Myrtille (x 1) | 41 | 44 |
| Sachet de fécule (x 1) | 8 | 8 |
| Citron (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 57 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 9 |
| Soit une somme nette de | 48 | 51 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de farce pour tarte aux myrtilles (x 1) | 0 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 1 |
| Soit une somme nette de | 0 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





