| Toutes les informations sur l'objet : Poignée de mélange pour sente | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Poignée de mélange pour sente | |
| Code de l'objet | 12233 | |
| Code pour le tchat | [&AgHJLwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 175 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Poignée de mélange pour sente : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 30 771 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 29 710 | |
| Recette d'artisanat pour Poignée de mélange pour sente | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 175 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cerise | |
![]() | 1 unité(s) de Amande | |
![]() | 1 unité(s) de Noix | |
![]() | 1 unité(s) de Myrtille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cerise (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Amande (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Noix (x 1) | 47 | 49 |
| Myrtille (x 1) | 41 | 51 |
| Soit | 88 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 74 | 85 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Poignée de mélange pour sente (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 45 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Poignée de mélange pour sente -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 527 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 323 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 68 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 63 | |




