| Toutes les informations sur l'objet : Ragoût de navets | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Ragoût de navets | |
| Code de l'objet | 12216 | |
| Code pour le tchat | [&AgG4LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Ragoût de navets : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 13 858 | |
| Prix à la vente | 5 | |
| Quantité disponible à la vente | 506 | |
| Recette d'artisanat pour Ragoût de navets | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Navet | |
![]() | 1 unité(s) de Tas de cannelle et de sucre | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Navet (x 1) | 5 | 10 |
| Tas de cannelle et de sucre (x 1) | 5 | 6 |
| Œuf (x 1) | 1 | 1 |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Soit | 9 | 11 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 8 | 10 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Ragoût de navets (x 1) | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 78 |
| Soit une somme nette de | 1 | 4 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





