| Toutes les informations sur l'objet : Cheeseburger | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Cheeseburger | |
| Code de l'objet | 12213 | |
| Code pour le tchat | [&AgG1LwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Cheeseburger : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 20 123 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 21 758 | |
| Recette d'artisanat pour Cheeseburger | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 2 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Pavé de viande rouge | |
![]() | 1 unité(s) de Miche de pain | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pavé de viande rouge (x 1) | 2 | 2 |
| Miche de pain (x 1) | 21 (coût de fabrication) | 21 (coût de fabrication) |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 39 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Cheeseburger (x 2) | 26 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 33 |
| Soit une somme nette de | 44 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




