| Toutes les informations sur l'objet : Tranche de pain beurré | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tranche de pain beurré | |
| Code de l'objet | 12187 | |
| Code pour le tchat | [&AgGbLwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Tranche de pain beurré : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 33 | |
| Quantité demandée à l'achat | 5 834 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 16 050 | |
| Recette d'artisanat pour Tranche de pain beurré | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Miche de pain | |
![]() | 1 unité(s) de Bâtonnet de beurre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Miche de pain (x 1) | 21 (coût de fabrication) | 21 (coût de fabrication) |
| Bâtonnet de beurre (x 1) | 3 | 3 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 47 | 54 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tranche de pain beurré (x 1) | 33 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 12 |
| Soit une somme nette de | 28 | 68 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



