| Toutes les informations sur l'objet : Triangle au fromage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Triangle au fromage | |
| Code de l'objet | 12186 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaLwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Triangle au fromage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 31 390 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 988 | |
| Recette d'artisanat pour Triangle au fromage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Boule de pâte | |
![]() | 1 unité(s) de Morceau de fromage | |
![]() | 1 unité(s) de Œuf | |
![]() | 2 unité(s) de Branche de persil | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Boule de pâte (x 1) | 2 | 4 |
| Morceau de fromage (x 1) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Œuf (x 1) | 1 | 1 |
| Branche de persil (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 7 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 1 |
| Soit une somme nette de | 5 | 7 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Triangle au fromage (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 23 |
| Soit une somme nette de | 89 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||





