| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières nobles chevaleresques | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières nobles chevaleresques | |
| Code de l'objet | 12106 | |
| Code pour le tchat | [&AgFKLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Epaulières nobles chevaleresques : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 28 | |
| Quantité demandée à l'achat | 252 | |
| Prix à la vente | 87 | |
| Quantité disponible à la vente | 76 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières nobles chevaleresques | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir coriace | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin entrelacé chevaleresque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de garde-épaules de cuir coriace (x 1) | 23 | 4 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir coriace (x 1) | 17 | 65 |
| Insigne en lin entrelacé chevaleresque (x 1) | 36 | 85 |
| Soit | 37 | 90 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 13 |
| Soit une somme nette de | 31 | 77 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières nobles chevaleresques (x 1) | 28 | 87 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 13 |
| Soit une somme nette de | 23 | 74 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières nobles chevaleresques -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 90 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 67 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 23 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 90 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 74 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 74 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




