| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières nobles rajeunissantes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières nobles rajeunissantes | |
| Code de l'objet | 12094 | |
| Code pour le tchat | [&AgE+LwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Epaulières nobles rajeunissantes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 25 | |
| Quantité demandée à l'achat | 156 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 85 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières nobles rajeunissantes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé rajeunissant | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de garde-épaules de cuir grossier (x 1) | 36 | 90 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir grossier (x 1) | 10 | 23 |
| Insigne en coton entrelacé rajeunissant (x 1) | 16 | 49 |
| Soit | 16 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 14 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières nobles rajeunissantes (x 1) | 25 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 12 |
| Soit une somme nette de | 21 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières nobles rajeunissantes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | - 29 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 21 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 16 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




