| Toutes les informations sur l'objet : Gants nobles robustes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants nobles robustes | |
| Code de l'objet | 12057 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Gants nobles robustes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 874 | |
| Prix à la vente | 94 | |
| Quantité disponible à la vente | 81 | |
| Recette d'artisanat pour Gants nobles robustes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 15 | 79 |
| Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 8 | 19 |
| Insigne en coton entrelacé robuste (x 1) | 26 | 48 |
| Soit | 26 | 49 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 22 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants nobles robustes (x 1) | 17 | 94 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 14 |
| Soit une somme nette de | 14 | 80 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants nobles robustes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 34 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 49 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 30 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 80 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




