| Toutes les informations sur l'objet : Gants nobles ravageurs | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants nobles ravageurs | |
| Code de l'objet | 12051 | |
| Code pour le tchat | [&AgETLwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Gants nobles ravageurs : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 319 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 87 | |
| Recette d'artisanat pour Gants nobles ravageurs | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de gants de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé ravageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de gants de cuir grossier (x 1) | 15 | 80 |
| Doublure de gants de cuir grossier (x 1) | 7 | 19 |
| Insigne en coton entrelacé ravageur (x 1) | 27 | 56 |
| Soit | 27 | 57 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 23 | 48 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants nobles ravageurs (x 1) | 30 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 11 |
| Soit une somme nette de | 25 | 62 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Gants nobles ravageurs -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 57 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | 35 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




