| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon noble ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon noble ravageur | |
| Code de l'objet | 12009 | |
| Code pour le tchat | [&AgHpLgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pantalon noble ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 98 | |
| Prix à la vente | 96 | |
| Quantité disponible à la vente | 214 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon noble ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton entrelacé ravageur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 25 | 5 |
| Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 | 19 |
| Insigne en coton entrelacé ravageur (x 1) | 27 | 56 |
| Soit | 27 | 61 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 23 | 52 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon noble ravageur (x 1) | 34 | 96 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 14 |
| Soit une somme nette de | 29 | 82 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon noble ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 29 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 61 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 82 | |
| Gain (ou perte) | 54 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




