| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières nobles nécrophages | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières nobles nécrophages | |
| Code de l'objet | 11918 | |
| Code pour le tchat | [&AgGOLgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Epaulières nobles nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 385 | |
| Prix à la vente | 60 | |
| Quantité disponible à la vente | 283 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières nobles nécrophages | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie entrelacée nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules en étoffe épaisse | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie entrelacée nécrophage (x 1) | 13 | 25 |
| Rembourrage de garde-épaules en étoffe épaisse (x 1) | 21 | 73 |
| Panneau de garde-épaules de cuir épais (x 1) | 60 | 2 |
| Soit | 14 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières nobles nécrophages (x 1) | 13 | 60 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 9 |
| Soit une somme nette de | 11 | 51 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières nobles nécrophages -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 22 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 51 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




