| Toutes les informations sur l'objet : Bottes d'écumeur nécrophages | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes d'écumeur nécrophages | |
| Code de l'objet | 11870 | |
| Code pour le tchat | [&AgFeLgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 300 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Bottes d'écumeur nécrophages : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 656 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 344 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes d'écumeur nécrophages | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 300 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir épais | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir épais | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie nécrophage (x 1) | 1 | 2 |
| Tige de bottes de cuir épais (x 1) | 1 | 2 |
| Semelle de bottes de cuir épais (x 2) | 11 | 88 |
| Soit | 2 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 44 | 97 |
| Soit une somme nette de | 2 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes d'écumeur nécrophages (x 1) | 2 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 38 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 15 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes d'écumeur nécrophages -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 77 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |




