| Toutes les informations sur l'objet : Bottes de détrousseur cléricales | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes de détrousseur cléricales | |
| Code de l'objet | 11856 | |
| Code pour le tchat | [&AgFQLgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 67 | |
| Bottes de détrousseur cléricales : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 571 | |
| Prix à la vente | 10 | |
| Quantité disponible à la vente | 99 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes de détrousseur cléricales | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin brodé clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir coriace | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir coriace | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin brodé clérical (x 1) | 28 | 44 |
| Tige de bottes de cuir coriace (x 1) | 1 | 3 |
| Semelle de bottes de cuir coriace (x 2) | 25 | 1 |
| Soit | 29 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 7 |
| Soit une somme nette de | 25 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes de détrousseur cléricales (x 1) | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 8 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




