| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières de hors-la-loi vigoureuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières de hors-la-loi vigoureuses | |
| Code de l'objet | 11706 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6LQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 30 | |
| Epaulières de hors-la-loi vigoureuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 283 | |
| Prix à la vente | 16 | |
| Quantité disponible à la vente | 115 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières de hors-la-loi vigoureuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine vigoureux | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir fin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine vigoureux (x 1) | 62 | 1 |
| Panneau de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 10 | 50 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir fin (x 1) | 14 | 65 |
| Soit | 86 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 35 |
| Soit une somme nette de | 73 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières de hors-la-loi vigoureuses (x 1) | 1 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 2 |
| Soit une somme nette de | 92 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières de hors-la-loi vigoureuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 86 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1667 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 86 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 13 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 8 | |




