| Toutes les informations sur l'objet : Epaulières de fureteur néfastes | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Epaulières de fureteur néfastes | |
| Code de l'objet | 11698 | |
| Code pour le tchat | [&AgGyLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 53 | |
| Epaulières de fureteur néfastes : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 0 | |
| Quantité demandée à l'achat | 0 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 781 | |
| Recette d'artisanat pour Epaulières de fureteur néfastes | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé néfaste | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de garde-épaules de cuir brut | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de garde-épaules de cuir brut | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé néfaste (x 1) | 40 | 79 |
| Panneau de garde-épaules de cuir brut (x 1) | 4 | 11 |
| Rembourrage de garde-épaules de cuir brut (x 1) | 7 | 14 |
| Soit | 51 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 16 |
| Soit une somme nette de | 43 | 88 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Epaulières de fureteur néfastes (x 1) | 0 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 0 | 35 |
| Soit une somme nette de | 0 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Epaulières de fureteur néfastes -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 0 | |
| Gain (ou perte) | - 51 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 91 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 110 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 70 | |




