| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon de cuir aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon de cuir aiguisé | |
| Code de l'objet | 11620 | |
| Code pour le tchat | [&AgFkLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Pantalon de cuir aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 93 | |
| Prix à la vente | 77 | |
| Quantité disponible à la vente | 103 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon de cuir aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon de cuir grossier | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de pantalon de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé aiguisé (x 1) | 18 | 34 |
| Panneau de pantalon de cuir grossier (x 1) | 26 | 5 |
| Rembourrage de pantalon de cuir grossier (x 1) | 6 | 19 |
| Soit | 18 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon de cuir aiguisé (x 1) | 3 | 77 |
| Frais de vente (-15%) | 50 | 11 |
| Soit une somme nette de | 2 | 65 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon de cuir aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 37 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 65 | |
| Gain (ou perte) | 25 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 65 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




