| Toutes les informations sur l'objet : Chausses de cuir aiguisées | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chausses de cuir aiguisées | |
| Code de l'objet | 11530 | |
| Code pour le tchat | [&AgEKLQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 52 | |
| Chausses de cuir aiguisées : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 955 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 245 | |
| Recette d'artisanat pour Chausses de cuir aiguisées | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en coton brodé aiguisé | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de bottes de cuir grossier | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de bottes de cuir grossier | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en coton brodé aiguisé (x 1) | 18 | 34 |
| Tige de bottes de cuir grossier (x 1) | 41 | 79 |
| Semelle de bottes de cuir grossier (x 2) | 9 | 28 |
| Soit | 19 | 35 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 16 | 30 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chausses de cuir aiguisées (x 1) | 8 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 7 | 24 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chausses de cuir aiguisées -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 35 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 24 | |
| Gain (ou perte) | 5 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 18 | |




