| Toutes les informations sur l'objet : Masque de mascarade nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque de mascarade nécrophage | |
| Code de l'objet | 11443 | |
| Code pour le tchat | [&AgGzLAAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Masque de mascarade nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 29 | |
| Quantité demandée à l'achat | 86 | |
| Prix à la vente | 98 | |
| Quantité disponible à la vente | 80 | |
| Recette d'artisanat pour Masque de mascarade nécrophage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin entrelacé nécrophage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lanière de heaume en lin (x 1) | 39 | 1 |
| Rembourrage de heaume en lin (x 1) | 23 | 68 |
| Insigne en lin entrelacé nécrophage (x 1) | 51 | 75 |
| Soit | 51 | 77 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 11 |
| Soit une somme nette de | 43 | 65 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque de mascarade nécrophage (x 1) | 29 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 14 |
| Soit une somme nette de | 25 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque de mascarade nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




