| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon brodé puissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon brodé puissant | |
| Code de l'objet | 11354 | |
| Code pour le tchat | [&AgFaLAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 14 | |
| Pantalon brodé puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 31 | |
| Quantité demandée à l'achat | 629 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 615 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon brodé puissant | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Fiole de sang faible | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de culotte en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de culotte en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Fiole de sang faible (x 1) | 5 | 7 |
| Panneau de culotte en jute (x 1) | 1 | 10 |
| Doublure de culotte en jute (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 1 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon brodé puissant (x 1) | 31 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 33 |
| Soit une somme nette de | 26 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon brodé puissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 10 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 49 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 205 | |




