| Toutes les informations sur l'objet : Gants exaltés valkyriens | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants exaltés valkyriens | |
| Code de l'objet | 11232 | |
| Code pour le tchat | [&AgHgKwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Gants exaltés valkyriens : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 54 | |
| Quantité demandée à l'achat | 691 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 178 | |
| Recette d'artisanat pour Gants exaltés valkyriens | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacé valkyrien | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacé valkyrien (x 1) | 3 | 4 |
| Rembourrage de gants en tulle (x 1) | 40 | 61 |
| Panneau de gants en tulle (x 1) | 5 | 15 |
| Soit | 3 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 52 | 71 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants exaltés valkyriens (x 1) | 54 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 32 |
| Soit une somme nette de | 46 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




