| Toutes les informations sur l'objet : Gants exaltés cléricaux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Gants exaltés cléricaux | |
| Code de l'objet | 11227 | |
| Code pour le tchat | [&AgHbKwAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Gants exaltés cléricaux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 47 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 176 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 137 | |
| Recette d'artisanat pour Gants exaltés cléricaux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en tulle entrelacée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de gants en tulle | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de gants en tulle | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en tulle entrelacée clérical (x 1) | 2 | 4 |
| Rembourrage de gants en tulle (x 1) | 13 | 46 |
| Panneau de gants en tulle (x 1) | 6 | 10 |
| Soit | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 43 | 62 |
| Soit une somme nette de | 2 | 3 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Gants exaltés cléricaux (x 1) | 47 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 14 |
| Soit une somme nette de | 40 | 84 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




