| Toutes les informations sur l'objet : Coiffe ailée berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coiffe ailée berserker | |
| Code de l'objet | 11216 | |
| Code pour le tchat | [&AgHQKwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Coiffe ailée berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 805 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 561 | |
| Recette d'artisanat pour Coiffe ailée berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en lin | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin berserker (x 1) | 4 | 8 |
| Rembourrage de heaume en lin (x 1) | 23 | 68 |
| Lanière de heaume en lin (x 1) | 40 | 1 |
| Soit | 5 | 10 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 9 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coiffe ailée berserker (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 34 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




