| Toutes les informations sur l'objet : Coiffe à plumes cléricale | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Coiffe à plumes cléricale | |
| Code de l'objet | 11194 | |
| Code pour le tchat | [&AgG6KwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Coiffe à plumes cléricale : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 771 | |
| Prix à la vente | 6 | |
| Quantité disponible à la vente | 273 | |
| Recette d'artisanat pour Coiffe à plumes cléricale | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée clérical | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de heaume en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de heaume en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée clérical (x 1) | 5 | 10 |
| Rembourrage de heaume en soie (x 1) | 17 | 77 |
| Lanière de heaume en soie (x 1) | 40 | 1 |
| Soit | 5 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 84 | 1 |
| Soit une somme nette de | 4 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Coiffe à plumes cléricale (x 1) | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 23 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Coiffe à plumes cléricale -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 5 | |
| Gain (ou perte) | 12 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 834 | |




