| Toutes les informations sur l'objet : Pantalon à plumes saccageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Pantalon à plumes saccageur | |
| Code de l'objet | 11160 | |
| Code pour le tchat | [&AgGYKwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 325 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 77 | |
| Pantalon à plumes saccageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 554 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 880 | |
| Recette d'artisanat pour Pantalon à plumes saccageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 325 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Doublure de pantalon en soie | |
![]() | 1 unité(s) de Panneau de pantalon en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie saccageur (x 1) | 1 | 1 |
| Doublure de pantalon en soie (x 1) | 8 | 18 |
| Panneau de pantalon en soie (x 1) | 1 | 3 |
| Soit | 2 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 42 | 77 |
| Soit une somme nette de | 2 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Pantalon à plumes saccageur (x 1) | 2 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 34 | 63 |
| Soit une somme nette de | 1 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Pantalon à plumes saccageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 90 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 76 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 132 | |




