| Toutes les informations sur l'objet : Bottes ailées saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes ailées saccageuses | |
| Code de l'objet | 11131 | |
| Code pour le tchat | [&AgF7KwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 62 | |
| Bottes ailées saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 84 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 747 | |
| Prix à la vente | 46 | |
| Quantité disponible à la vente | 203 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes ailées saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en lin saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en lin | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en lin saccageur (x 1) | 5 | 8 |
| Tige de chausses en lin (x 1) | 22 | 1 |
| Semelle de chausses en lin (x 2) | 34 | 1 |
| Soit | 6 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 91 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes ailées saccageuses (x 1) | 84 | 46 |
| Frais de vente (-15%) | 13 | 7 |
| Soit une somme nette de | 71 | 39 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes ailées saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 71 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 26 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 39 | |
| Gain (ou perte) | 33 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |




