| Toutes les informations sur l'objet : Bottes à plumes saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes à plumes saccageuses | |
| Code de l'objet | 11120 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Bottes à plumes saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 447 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 237 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes à plumes saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en soie | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée saccageur (x 1) | 4 | 14 |
| Tige de chausses en soie (x 1) | 15 | 75 |
| Semelle de chausses en soie (x 2) | 53 | 1 |
| Soit | 5 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 90 | 2 |
| Soit une somme nette de | 5 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes à plumes saccageuses (x 1) | 1 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 29 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes à plumes saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |




