| Toutes les informations sur l'objet : Bottes à plumes saccageuses | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bottes à plumes saccageuses | |
| Code de l'objet | 11120 | |
| Code pour le tchat | [&AgFwKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 350 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 80 | |
| Bottes à plumes saccageuses : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 482 | |
| Prix à la vente | 15 | |
| Quantité disponible à la vente | 229 | |
| Recette d'artisanat pour Bottes à plumes saccageuses | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 350 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en soie brodée saccageur | |
![]() | 1 unité(s) de Tige de chausses en soie | |
![]() | 2 unité(s) de Semelle de chausses en soie | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en soie brodée saccageur (x 1) | 4 | 10 |
| Tige de chausses en soie (x 1) | 25 | 5 |
| Semelle de chausses en soie (x 2) | 54 | 4 |
| Soit | 6 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 92 | 3 |
| Soit une somme nette de | 5 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bottes à plumes saccageuses (x 1) | 1 | 15 |
| Frais de vente (-15%) | 30 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 13 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bottes à plumes saccageuses -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 24 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 11 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 13 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




