| Toutes les informations sur l'objet : Bandeau d'étudiant solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bandeau d'étudiant solide | |
| Code de l'objet | 11073 | |
| Code pour le tchat | [&AgFBKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 85 | |
| Bandeau d'étudiant solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 115 | |
| Prix à la vente | 14 | |
| Quantité disponible à la vente | 359 | |
| Recette d'artisanat pour Bandeau d'étudiant solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée solide | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de coiffe en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de coiffe en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée solide (x 1) | 58 | 1 |
| Lanière de coiffe en laine (x 1) | 19 | 77 |
| Rembourrage de coiffe en laine (x 1) | 15 | 47 |
| Soit | 92 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 47 |
| Soit une somme nette de | 78 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bandeau d'étudiant solide (x 1) | 1 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 2 |
| Soit une somme nette de | 85 | 12 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bandeau d'étudiant solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 92 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 8 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 92 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 12 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |




