| Toutes les informations sur l'objet : Bandeau d'étudiant vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bandeau d'étudiant vigoureux | |
| Code de l'objet | 11072 | |
| Code pour le tchat | [&AgFAKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 85 | |
| Bandeau d'étudiant vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 402 | |
| Prix à la vente | 4 | |
| Quantité disponible à la vente | 74 | |
| Recette d'artisanat pour Bandeau d'étudiant vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en laine brodée vigoureux | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de coiffe en laine | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de coiffe en laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en laine brodée vigoureux (x 1) | 92 | 1 |
| Lanière de coiffe en laine (x 1) | 19 | 77 |
| Rembourrage de coiffe en laine (x 1) | 15 | 47 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 41 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bandeau d'étudiant vigoureux (x 1) | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 62 |
| Soit une somme nette de | 93 | 3 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bandeau d'étudiant vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 93 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 79 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 127 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 46 | |




