| Toutes les informations sur l'objet : Masque brodé curatif | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque brodé curatif | |
| Code de l'objet | 11047 | |
| Code pour le tchat | [&AgEnKwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 60 | |
| Masque brodé curatif : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 71 | |
| Quantité demandée à l'achat | 943 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 235 | |
| Recette d'artisanat pour Masque brodé curatif | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute brodé curatif | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de coiffe en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de coiffe en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute brodé curatif (x 1) | 36 | 1 |
| Lanière de coiffe en jute (x 1) | 8 | 21 |
| Rembourrage de coiffe en jute (x 1) | 7 | 18 |
| Soit | 51 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 8 | 26 |
| Soit une somme nette de | 43 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque brodé curatif (x 1) | 71 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 25 |
| Soit une somme nette de | 60 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque brodé curatif -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 9 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1112 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 89 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 113 | |




