| Toutes les informations sur l'objet : Masque brodé résistant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Masque brodé résistant | |
| Code de l'objet | 11045 | |
| Code pour le tchat | [&AgElKwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 25 | |
| Masque brodé résistant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 36 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 950 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 421 | |
| Recette d'artisanat pour Masque brodé résistant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Insigne en jute résistant | |
![]() | 1 unité(s) de Lanière de coiffe en jute | |
![]() | 1 unité(s) de Rembourrage de coiffe en jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Insigne en jute résistant (x 1) | 14 | 5 |
| Lanière de coiffe en jute (x 1) | 8 | 24 |
| Rembourrage de coiffe en jute (x 1) | 7 | 21 |
| Soit | 29 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 94 |
| Soit une somme nette de | 24 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Masque brodé résistant (x 1) | 36 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 15 |
| Soit une somme nette de | 30 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Masque brodé résistant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 30 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10000 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 56 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 179 | |




